لیست قیمت سیم و کابل
خانه » لیست قیمت سیم و کابل
دانلود لیست قیمت 4 اسفند سیم و کابل کسری
قیمت سیم کسری
قیمت | سیم | قیمت | سیم |
---|---|---|---|
2.650.000 | 0.75 | 1.990.000 | 0.5 |
4.830.000 | 1.5 | 3.450.000 | 1 |
13.100.000 | 4 | 7.560.000 | 2.5 |
330.000 | 10 | 19.000.000 | 6 |
815.000 | 1*25 | 540.000 | 1*16 |
1.560.000 | 1*50 | 1.100.000 | 1*35 |
3.000.000 | 1*95 | 2.160.000 | 1*70 |
5.210.000 | 1*150 | 3.930.000 | 1*120 |
قیمت کابل خشک کسری
قیمت | محصول | قیمت | محصول |
---|---|---|---|
583.000 | کابل خشک 16*1 | 388.000 | کابل خشک 10*1 |
— | کابل خشک 185*1 | — | کابل خشک 150*1 |
— | کابل خشم 300*1 | — | کابل خشک 240*1 |
1.300.000 | کابل خشک 35*1 | 961.000 | کابل خشک 25*1 |
2.550.000 | کابل خشک 70*1 | 1.800.000 | کابل خشک 50*1 |
4.500.000 | کابل خشک 120*1 | 3.580.000 | کابل خشک 95*1 |
قیمت | محصول | قیمت | محصول |
---|---|---|---|
— | کابل آلومینیوم 10*2 | — | کابل آلومینیوم 6*2 |
— | کابل آلومینیوم 25*2 | — | کابل آلومینیوم 16*2 |
— | کابل آلومینیوم 10*4 | — | کابل آلومینیوم 35*2 |
— | کابل آلومینیوم 25*4 | — | کابل آلومینیوم 16*4 |
— | کابل آلومینیوم 5.16 | — | کابل آلومینیوم 35*4 |
— | کابل آلومینیوم 35*5 | — | کابل آلومینیوم 25*5 |
— | کابل آلومینیوم 16+35*3 | — | کابل آلومینیوم 16+25*3 |
— | کابل آلومینیوم 35+70*3 | — | کابل آلومینیوم 25+50*3 |
— | کابل آلومینیوم 150*1 | — | کابل آلومینیوم 70*1 |
— | کابل آلومینیوم 240*1 | — | کابل آلومینیوم 185*1 |
قیمت | محصول | قیمت | محصول |
---|---|---|---|
86.000 | کابل 0.5*2 | 80.000 | کابل 0.25*2 |
112.000 | کابل 1*2 | 140.000 | کابل 0.75*2 |
280.000 | کابل 2.5*2 | 180.000 | کابل 1.5*2 |
640.000 | کابل 6*2 | 500.000 | کابل 4*2 |
120.000 | کابل 0.25*3 | 1.200.000 | کابل 10*2 |
174.000 | کابل 0.75*3 | 130.000 | کابل 0.5*3 |
255.000 | کابل 1.5*3 | 205.000 | کابل 1*3 |
730.000 | کابل 4*3 | 353.000 | کابل 2.5*3 |
1.900.000 | کابل 10*3 | 1.030.000 | کابل 6*3 |
4.600.000 | کابل 25*3 | — | کابل 16*3 |
قیمت کابل مخابراتی زمینی کسری
قیمت | فلز | محصول |
---|---|---|
21.000 | cca | کابل 0.6*2*2 |
35.000 | cca | کابل 0.6*2*4 |
53.000 | cca | کابل 0.6*2*6 |
87.000 | cca | کابل 0.6*2*10 |
122.000 | cca | کابل 0.6*2*15 |
204.000 | cca | کابل 0.6*2*20 |
220.000 | cca | کابل 0.6*2*25 |
277.000 | cca | کابل 0.6*2*30 |
355.000 | cca | کابل 0.6*2*40 |
386.000 | cca | کابل 0.6*2*50 |
926.000 | cca | کابل 0.6*2*100 |
قیمت کابل مخابراتی هوایی کسری
قیمت | فلز | محصول |
---|---|---|
— | cca | کابل 0.6*2*2 |
30.000 | cca | کابل 0.6*2*4 |
44.000 | cca | کابل 0.6*2*6 |
72.000 | cca | کابل 0.6*2*10 |
— | cca | کابل 0.6*2*15 |
140.000 | cca | کابل 0.6*2*20 |
208.000 | cca | کابل 0.5*2*30 |
325.000 | cca | کابل 0.6*2*50 |
21.000 | cca | کابل 0.6*2*2 |
37.000 | cca | کابل 0.6*2*4 |
57.700 | cca | کابل 0.6*2*6 |
قیمت کابل افشان کسری
قیمت | محصول | قیمت | محصول |
---|---|---|---|
85.000 | کابل 0.75*2 | 69.000 | کابل 0.5*2 |
145.000 | کابل 1.5*2 | 110.000 | کابل 1*2 |
370.000 | کابل 4*2 | 224.000 | کابل 2.5*2 |
880.000 | کابل 10*2 | 500.000 | کابل 6*2 |
89.000 | کابل 0.5*3 | 1.360.000 | کابل 16*2 |
146.000 | کابل 1*3 | 114.000 | کابل 0.75*3 |
310.000 | کابل 2.5*3 | 210.000 | کابل 1.5*3 |
700.000 | کابل 6*3 | 510.000 | کابل 4*3 |
1.850.000 | کابل 16*3 | 1.250.000 | کابل 10*3 |
3.680.000 | کابل 25+16*3 | 3.060.000 | کابل 25*3 |
4.680.000 | کابل 35+16*3 | 3.980.000 | کابل 35*3 |
قیمت سیم تخت کسری
قیمت | محصول | قیمت | محصول |
---|---|---|---|
1.440.000 | خاص 6*3 | 815.000 | خاص 10*3 |
3.530.000 | خاص 16*3 | 2.110.000 | خاص 25*3 |
4.590.000 | خاص 35*3 | ||
9.100.000 | 70*3 | 6.290.000 | 50*3 |
523.000 | 2.5*4 | 342.000 | 1.5*4 |
1.250.000 | 6*4 | 890.000 | 4*4 |
2.810.000 | 16*4 | 1.870.000 | 10*4 |
— | 35*4 | 4.600.000 | 25*4 |
1.110.000 | 2.5*8 | 710.000 | 1.5*8 |
1.680.000 | 2.5*12 | 1.080.000 | 1.5*12 |
2.320.000 | 2.5*16 | 1.420.000 | 1.5*16 |